Инструмент | Текущая цена | Цена открытия | Максимальная цена | Минимальная цена | Изменение цены | Изменение цены, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Цена открытия: - Максимальная цена: - Минимальная цена: - Изменение цены: |